ALEX
ALEX
Orders Demo Sales orders across every channel
Xero connected · synced 9:14am 15 Sep 2026

Orders

Every sales order — phone, trade counter, a rep, an accepted quote, or the web — in one board. Drag a card to advance it; dispatch takes the stock off the shelf.

Open orders
9
$36,004 ex GST
This month
$47,532
ordered · ex GST
Awaiting dispatch
2
packed & ready
On hold
1
needs attention
All orders 71
OrderCustomerChannelStatusOrderedValue ex GSTMargin
SO-2026-0004 Coastal Motorcycles Quote Dispatched 16 Sep 2026 $10,492.00 42%
SO-2026-0005 Ballance Agri-Nutrients Phone Confirmed 15 Sep 2026 $6,532.00 46%
SO-2026-0021 Egmont Physiotherapy Phone Delivered 12 Sep 2026 $6,822.00 46%
SO-2026-0015 Ballance Agri-Nutrients Phone Delivered 11 Sep 2026 $1,104.00 48%
SO-2026-0020 Beca Group Ltd Email Delivered 11 Sep 2026 $3,877.00 48%
SO-2026-0071 University of Waikato Shopify Delivered 11 Sep 2026 $335.00 47%
SO-2026-0022 St Bede's College Email Dispatched 9 Sep 2026 $1,748.00 44%
SO-2026-0023 Warehouse Stationery Trade Counter Delivered 7 Sep 2026 $7,470.00 45%
SO-2026-0006 Rototuna Junior High School Phone Picking 5 Sep 2026 $7,043.30 41%
SO-2026-0016 Hamilton City Council Email Delivered 2 Sep 2026 $66.00 50%
SO-2026-0002 Methanex New Zealand Quote Confirmed 1 Sep 2026 $2,043.00 46%
SO-2026-0013 TSB Bank Phone Dispatched 30 Aug 2026 $216.00 50%
SO-2026-0001 Taranaki Regional Council Quote Confirmed 29 Aug 2026 $4,756.00 48%
SO-2026-0007 Hawera High School Email Confirmed 27 Aug 2026 $273.60 43%
SO-2026-0009 Ministry of Education — Central Trade Counter Delivered 27 Aug 2026 $7,428.00 46%
SO-2026-0018 Rangitoto College Rep Delivered 27 Aug 2026 $2,886.10 44%
SO-2026-0011 Port Taranaki Ltd Rep Confirmed 25 Aug 2026 $4,266.00 44%
SO-2026-0003 Tegel Foods Ltd Quote Packed 23 Aug 2026 $4,955.00 46%
SO-2026-0019 Fonterra Co-operative Group Phone On hold 20 Aug 2026 $2,016.00 48%
SO-2026-0036 Beca Group Ltd Trade Counter Delivered 17 Aug 2026 $3,810.00 46%
SO-2026-0017 Botany Downs Secondary College Trade Counter Delivered 14 Aug 2026 $1,313.85 43%
SO-2026-0012 New Plymouth Boys' High School Rep Dispatched 13 Aug 2026 $6,985.35 43%
SO-2026-0024 Te Whatu Ora — Taranaki Rep Delivered 10 Aug 2026 $10,441.00 45%
SO-2026-0035 Francis Douglas Memorial College WooCommerce Delivered 6 Aug 2026 $4,788.00 41%
SO-2026-0008 Spotswood College Email Packed 2 Aug 2026 $4,119.20 44%
SO-2026-0014 New Plymouth District Council Email Delivered 28 Jul 2026 $6,862.00 45%
SO-2026-0062 Winc New Zealand Shopify Delivered 27 Jul 2026 $262.00 47%
SO-2026-0054 Anytime Fitness Hawera WooCommerce Delivered 25 Jul 2026 $5,299.00 45%
SO-2026-0010 Hawera Hospital Trade Counter Delivered 22 Jul 2026 $7,914.00 44%
SO-2026-0052 Origin Energy Resources NZ Email Delivered 21 Jul 2026 $896.00 46%
SO-2026-0064 Office Products Depot — Taranaki Trade Counter Delivered 8 Jul 2026 $2,772.00 46%
SO-2026-0029 Social Kitchen Shopify Delivered 7 Jul 2026 $4,540.00 46%
SO-2026-0037 Methanex New Zealand Shopify Delivered 3 Jul 2026 $70.00 50%
SO-2026-0044 Paper Plus Hawera WooCommerce Delivered 1 Jul 2026 $920.00 48%
SO-2026-0034 Massey University Phone Delivered 25 Jun 2026 $497.80 45%
SO-2026-0055 Fonterra Co-operative Group Phone Delivered 22 Jun 2026 $2,150.00 49%
SO-2026-0026 St Bede's College Trade Counter Delivered 17 Jun 2026 $136.80 53%
SO-2026-0043 South Taranaki District Council Trade Counter Delivered 17 Jun 2026 $2,116.00 47%
SO-2026-0030 New Plymouth Boys' High School Trade Counter Delivered 10 Jun 2026 $2,461.45 43%
SO-2026-0061 Radius Residential Care Trade Counter Delivered 7 Jun 2026 $2,420.00 45%
SO-2026-0028 University of Waikato WooCommerce Delivered 27 May 2026 $3,750.60 40%
SO-2026-0068 Rangitoto College WooCommerce Delivered 27 May 2026 $4,683.50 44%
SO-2026-0031 Taranaki Regional Council Email Delivered 23 May 2026 $286.00 50%
SO-2026-0059 University of Waikato Email Delivered 13 May 2026 $5,118.60 44%
SO-2026-0027 Origin Energy Resources NZ Rep Delivered 12 May 2026 $3,512.00 47%
SO-2026-0056 Wellington College Email Delivered 15 Apr 2026 $444.60 45%
SO-2026-0063 Egmont Physiotherapy Shopify Delivered 9 Apr 2026 $13,038.00 43%
SO-2026-0039 Methanex New Zealand WooCommerce Delivered 8 Apr 2026 $3,744.00 46%
SO-2026-0057 Fonterra Co-operative Group Phone Delivered 6 Apr 2026 $946.00 46%
SO-2026-0038 Warehouse Stationery Trade Counter Delivered 29 Mar 2026 $8,384.00 46%
SO-2026-0050 Hawera Hospital Shopify Delivered 27 Mar 2026 $676.00 50%
SO-2026-0041 Tegel Foods Ltd Email Delivered 20 Mar 2026 $2,096.00 45%
SO-2026-0058 Social Kitchen Rep Delivered 18 Mar 2026 $1,976.00 48%
SO-2026-0032 Opunake High School Shopify Delivered 8 Mar 2026 $182.40 47%
SO-2026-0069 Tegel Foods Ltd Phone Delivered 7 Mar 2026 $3,890.00 47%
SO-2026-0048 New Plymouth Boys' High School Phone Delivered 26 Feb 2026 $8,773.25 41%
SO-2026-0045 Te Whatu Ora — Taranaki WooCommerce Delivered 25 Feb 2026 $1,330.00 46%
SO-2026-0033 Radius Residential Care Email Delivered 12 Feb 2026 $1,796.00 46%
SO-2026-0047 Sacred Heart Girls' College Trade Counter Delivered 1 Feb 2026 $7,689.30 40%
SO-2026-0042 Ballance Agri-Nutrients Email Delivered 28 Jan 2026 $3,210.00 46%
SO-2026-0053 Southern Cross Hospital Trade Counter Delivered 27 Jan 2026 $2,688.00 45%
SO-2026-0067 Sacred Heart Girls' College WooCommerce Delivered 9 Jan 2026 $623.20 50%
SO-2026-0040 Winc New Zealand Shopify Delivered 3 Jan 2026 $2,265.00 46%
SO-2026-0066 Radius Residential Care Trade Counter Delivered 1 Jan 2026 $3,299.00 47%
SO-2026-0049 Datacom Systems Rep Delivered 27 Dec 2025 $612.00 50%
SO-2026-0060 Radius Residential Care Email Delivered 20 Dec 2025 $4,387.00 47%
SO-2026-0051 Egmont Physiotherapy WooCommerce Delivered 18 Dec 2025 $2,435.00 49%
SO-2026-0065 Francis Douglas Memorial College Shopify Delivered 16 Dec 2025 $2,314.20 44%
SO-2026-0025 Radius Residential Care WooCommerce Delivered 12 Dec 2025 $4,732.00 44%
SO-2026-0046 Fonterra Co-operative Group WooCommerce Delivered 28 Nov 2025 $786.00 49%
SO-2026-0070 Fonterra Co-operative Group Phone Delivered 25 Oct 2025 $330.00 50%